Chargeuses compactes rigides à pneus Caterpillar 226D3
Grâce à sa conception à élévation radiale, le chargeur compact rigide 226D3 Cat® offre une portée à mi-levage, des performances de creusement et une puissance de traction à la barre exceptionnelles.
Télécharger la fiche techniqueDescription
Silencieuse et confortable
Leader du marché, cette cabine étanche et pressurisée hautes performances, proposée en option, offre à son conducteur un environnement de travail plus propre et plus silencieux, avec une excellente visibilité sur l’outil de travail. Toujours dans la tendance d’être une référence sur le marché, la série D3 accueille également, de série, un siège avec commandes réglables par manipulateur pour le confort de son conducteur.
Simplifier votre travail
Le système de « nivellement intelligent » Cat® fournit une technologie, une intégration et des fonctionnalités de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d’excavation de l’outil de travail et la commande de position de l’outil de travail.
Capacité optimale de la machine
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce à l’affichage avancé disponible, qui permet un réglage depuis l’écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d’approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Performances optimales
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération.
Informations complémentaires
Puissance brute - SAE J1995 | 50.1 kW |
---|---|
Capacité de fonctionnement nominale | 705 kg |
Poids en ordre de marche | 2653 kg |
Empattement | 1386 mm |
Longueur - Avec godet au sol | 3954 mm |
Longueur - Sans godet | 3242 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 2094 mm |
Largeur pneus inclus | 1829 mm |
Hauteur maximale hors tout | 4067 mm |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | 3229 mm |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | 198 mm |
Portée - Levage/vidage maximal | 769 mm |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | 2438 mm |
Garde au sol | 226 mm |
Angle de fuite | 27° |
Angle de vidage maximal | 51° |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 84° |
Porte-à-faux du pare-chocs - Derrière l'essieu arrière | 1175 mm |
Rayon de braquage au centre - Godet | 2181 mm |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | 1282 mm |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | 1899 mm |
Rayon de braquage au centre - Attache | 1482 mm |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | 23000 kPa |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse | 23000 kPa |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | 33 kW |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | 43 kW |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | 86 l/min |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse | 112 l/min |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS Niveau II | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | 10.6 km/h |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses | 15.1 km/h |
Carter de chaîne - De chaque côté | 10.2 l |
Circuit de refroidissement | 16 l |
Carter moteur | 13 l |
Réservoir de carburant | 120 l |
Circuit hydraulique | 55 l |
Réservoir hydraulique | 39 l |
Puissance nette - SAE 1349 | 71 kW |
Cylindrée | 3.8 l |
Course | 120 mm |
Alésage | 100 mm |
Modèle de moteur | C3.8 DIT Cat (turbo) |
Nota | Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, le… |
Couple maximal - 1 500 tr/min - SAE J1995 | 334 Nm |
Puissance nette – ISO 9249 | 71 kW |
Capacité nominale avec contrepoids en option | 1675 kg |
Charge limite d'équilibre | 3135 kg |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | 3376 kg |
Remarque | Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, la cabine fermée avec porte vitrée, les vitres latérales, le… |
Note (3) | ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0, 81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1, 158 tonne métrique. |
Nota (1) | La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. |
Nota (2) | **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le… |
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) | 2280 mm |
Puissance nette au volant | 71 kW |
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) | 57 kW |
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière | 1083 mm |
Force d'arrachage - Vérin de levage | 2755 kg |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur | 28000 kPa |
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) | 19 l |
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur | 121 l/min |
À l'intérieur de la cabine* | 81 dB(A) |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | 374 mm |
Angle de redressement | 28° |
Hors de la cabine** | 102 dB(A) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.