Chargeuses compactes rigides à pneus Caterpillar 232D3
Grâce à sa conception à élévation verticale, le Chargeur compact rigide 232D3 Cat® offre une portée et une hauteur de levage étendues pour le chargement rapide et simple des tombereaux. Ses performances en termes de stabilité et de levage garantissent une excellente manutention des matériaux.
Télécharger la fiche techniqueDescription
Silencieuse et confortable
Leader du marché, cette cabine étanche et pressurisée hautes performances, proposée en option, offre à son conducteur un environnement de travail plus propre et plus silencieux, avec une excellente visibilité sur l’outil de travail. Toujours dans la tendance d’être une référence sur le marché, la série D3 accueille également, de série, un siège avec commandes réglables par manipulateur pour le confort de son conducteur.
Simplifier votre travail
Le système de « nivellement intelligent » Cat® fournit une technologie, une intégration et des fonctionnalités de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d’excavation de l’outil de travail et la commande de position de l’outil de travail.
Capacité optimale de la machine
Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce à l’affichage avancé disponible, qui permet un réglage depuis l’écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d’approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
Performances optimales
Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération.
Informations complémentaires
Puissance brute - SAE J1995 | 50.1 kW |
---|---|
Capacité de fonctionnement nominale | 865 kg |
Poids en ordre de marche | 2955 kg |
Empattement | 1054 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 2029 mm |
Largeur pneus inclus | 1497 mm |
Garde au sol | 170 mm |
Angle de fuite | 27.9° |
Angle de vidage maximal | 47.4° |
Longueur - Sans godet | 2523 mm |
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal | 2254 mm |
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal | 224 mm |
Hauteur maximale hors tout | 3832 mm |
Rayon de braquage au centre - Arrière de la machine | 1513 mm |
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport | 214 mm |
Longueur - Avec godet au sol | 3233 mm |
Porte-à-faux du pare-chocs - Derrière l'essieu arrière | 894 mm |
Rayon de braquage au centre - Godet | 1976 mm |
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol | 1249 mm |
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal | 3001 mm |
Portée - Levage/vidage maximal | 653 mm |
Angle de redressement - Hauteur maximale | 88.2° |
Rayon de braquage au centre - Attache | 1102 mm |
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique maximal de la chargeuse | 99 l/min |
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) | 26.5 kW |
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique maximale de la chargeuse | 23000 kPa |
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur | 69 l/min |
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur | 23000 kPa |
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) | 38 kW |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Niveau I |
FOPS Niveau II | ISO 3449:2005 Niveau II |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse | 12.3 km/h |
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Option deux vitesses | 17.8 km/h |
Circuit de refroidissement | 12 l |
Carter moteur | 10 l |
Réservoir de carburant | 57 l |
Circuit hydraulique | 45 l |
Réservoir hydraulique | 34 l |
Carter de chaîne - De chaque côté | 7 l |
Puissance nette - SAE 1349 | 49.1 kW |
Cylindrée | 2.2 l |
Course | 100 mm |
Alésage | 84 mm |
Couple maximal - 1 500 tr/min - SAE J1995 | 208 Nm |
Puissance nette au volant | 49.1 kW |
Puissance nette – ISO 9249 | 49.6 kW |
Modèle de moteur | C2.2 CRDI Cat |
Nota | Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet à profil bas de 1 576 mm (62 in), … |
Charge limite d'équilibre | 1725 kg |
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison | 1782 kg |
Remarque | Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet à profil bas de 1 576 mm (62 in), … |
Capacité nominale avec contrepoids en option | 910 kg |
Note (3) | **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. |
À l'intérieur de la cabine* | 83 dB(A) |
Hors de la cabine** | 101 dB(A) |
Nota (1) | La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. |
Nota (2) | *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le… |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0, 81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1, 158 tonne métrique. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.