Minipelle Caterpillar 301.7 CR
La Minipelle hydraulique 301.7 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d’applications.
Télécharger la fiche techniqueDescription
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT COMPACT
- Des performances de levage et de creusage puissantes vous permettent d’effectuer le travail plus rapidement. La conception compacte du rayon et le train de roulement escamotable vous permettent d’accéder aux espaces les plus restreints et d’y travailler. Les caractéristiques d’excavation avec lame et de position libre permettent un nettoyage facile.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
FACILITÉ D’UTILISATION
- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur LCD intuitif de nouvelle génération fournit des informations faciles à lire sur la machine.
UN CONFORT SANS LIMITE
- Des repose-poignets réglables et une option de siège à suspension vous permettent de travailler confortablement toute la journée.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS
- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l’option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D’IMMOBILISATIONS
- L’entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d’accès au niveau du sol grâce aux portes latérales. La conception inclinable vers le haut unique du toit vous permet d’atteindre des zones d’entretien supplémentaires en cas de besoin.
COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS
- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l’arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d’exploitation.
Informations complémentaires
Alésage | 77 mm |
---|---|
Bras long | 7 kg |
Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Chaînes en acier | 50 kg |
Circuit auxiliaire - Principal - Débit | 33 l/min |
Circuit auxiliaire - Principal - Pression | 245 bar |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit | 14 l/min |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | 245 bar |
Circuit de refroidissement | 3.9 l |
Circuit hydraulique | 26 l |
Course | 81 mm |
Cylindrée | 1.1 l |
Débit de la pompe à 2400 tr/min | 66 l/min |
Encombrement arrière | 650 mm |
Force d'excavation - Bras - Long | 8.3 kN |
Force d'excavation - Bras - Standard | 9.5 kN |
Force d'excavation - Godet | 16.2 kN |
Force de traction maximale - Vitesse élevée | 11.9 kN |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | 18.4 kN |
Garde au sol minimale sous le train de roulement | 150 mm |
Hauteur | 225 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 3430 mm |
Hauteur d'expédition hors tout | 2300 mm |
Hauteur de la flèche - Position d'expédition | 1040 mm |
Hauteur de vidage maximale | 2450 mm |
Hauteur maximale de la lame | 270 mm |
Huile moteur | 4.4 l |
Largeur de chaîne - Position dépliée | 1300 mm |
Largeur de chaîne - Position rentrée | 990 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 230 mm |
Longueur d'expédition hors tout* | 3590 mm |
Longueur du bras | 960 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 1590 mm |
Modèle de moteur | C1.1 |
Nota (1) | *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, toit, conducteur, train de roulement à voie extensible et réservoir de carburant plein. |
Nota (2) | **Poids maximal avec chaînes en acier, toit, conducteur, train de roulement à voie extensible et réservoir de carburant plein. |
Orientation de la flèche - À droite | 50 ° |
Orientation de la flèche - À gauche | 65 ° |
Paroi verticale | 1890 mm |
Performances en côte - Maximales | 30 degrés |
Poids en ordre de marche | 1843 kg |
Poids en ordre de marche maximal avec toit** | 1843 kg |
Poids en ordre de marche minimal avec toit* | 1786 kg |
Portée de la flèche | 1630 mm |
Portée maximale | 3970 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 3900 mm |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 93 dB (A) |
Pression au sol - Poids maximal | 28.7 kPa |
Pression au sol - Poids minimal | 27.9 kPa |
Pression en ordre de marche - Équipement | 245 bar |
Pression en ordre de marche - Orientation | 147 bar |
Pression en ordre de marche - Translation | 245 bar |
Profondeur d'excavation | 2540 mm |
Profondeur maximale de la lame | 265 mm |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau I) |
Puissance brute – ISO 14396 | 16.1 kW |
Puissance nette | 14.3 kW |
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 | 14.3 kW |
Réservoir de carburant | 22 l |
Réservoir hydraulique | 18 l |
Roulement de tourelle - Hauteur | 442 mm |
Train de roulement à voie extensible | Standard |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Vitesse d'orientation de la machine | 9.8 tr/min |
Vitesse de translation - Élevée | 4.4 km/h |
Vitesse de translation - Faible | 2.9 km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.