Minipelle Caterpillar 307.5
La Minipelle hydraulique Cat® 307.5 fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d’applications.
Télécharger la fiche techniqueInformations complémentaires
Alésage | 87 mm |
---|---|
Bras long | 82 kg |
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Chaînes en acier avec patins | 285 kg |
Circuit auxiliaire - Principal - Débit | 131 l/min |
Circuit auxiliaire - Principal - Pression | 285 bar |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit | 33 l/min |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | 285 bar |
Circuit de refroidissement | 10 l |
Circuit hydraulique | 104 l |
Contrepoids | 250 kg |
Course | 102 mm |
Cylindrée | 2.43 l |
Débit de la pompe à 2400 tr/min | 167 l/min |
Encombrement arrière avec contrepoids | 1995 mm |
Encombrement arrière sans contrepoids | 1800 mm |
Force d'excavation - Bras - Long | 33.7 kN |
Force d'excavation - Bras - Standard | 37.8 kN |
Force d'excavation - Godet | 54.6 kN |
Force de traction maximale - Vitesse élevée | 26.1 kN |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | 62.4 kN |
Garde au sol | 370 mm |
Hauteur | 431 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 7341 mm |
Hauteur de la cabine | 2534 mm |
Hauteur de transport | 2558 mm |
Hauteur de vidage maximale | 5293 mm |
Hauteur maximale de la lame | 363 mm |
Huile moteur | 9.5 l |
Largeur | 2280 mm |
Largeur de chaîne hors tout | 2200 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 450 mm |
Largeur hors habitacle supérieur | 2250 mm |
Longueur d'expédition hors tout | 6144 mm |
Longueur du bras | 1665 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 2760 mm |
Modèle de moteur | C2.4 turbo Cat |
Nota | Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » |
Nota (1) | *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. |
Nota (2) | **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. |
Orientation de la flèche - À droite | ° |
Orientation de la flèche - À gauche | ° |
Paroi verticale | 3604 mm |
Performances en côte - Maximales | 30 degrés |
Poids en ordre de marche | 8233 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** | 8233 kg |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* | 7532 kg |
Portée de la flèche | 1681 mm |
Portée maximale | 6297 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 6152 mm |
Pression acoustique (ISO 6396:2008) | 72 dB (A) |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 98 dB (A) |
Pression au sol - Poids maximal | 35.7 kPa |
Pression au sol - Poids minimal | 32.7 kPa |
Pression en ordre de marche - Équipement | 285 bar |
Pression en ordre de marche - Orientation | 250 bar |
Pression en ordre de marche - Translation | 285 bar |
Profondeur d'excavation | 4107 mm |
Profondeur maximale de la lame | 414 mm |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau II) |
Puissance brute – ISO 14396 | 43.2 kW |
Puissance nette | 41.7 kW |
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 | 41.7 kW |
Réservoir de carburant | 145 l |
Réservoir hydraulique | 53 l |
Roulement de tourelle - Hauteur | 756 mm |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Vitesse d'orientation de la machine | 10 tr/min |
Vitesse de translation - Élevée | 5 km/h |
Vitesse de translation - Faible | 3.1 km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.