Minipelle Caterpillar 310
La Minipelle hydraulique 310 Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d’applications.
Télécharger la fiche techniqueInformations complémentaires
Alésage | 94 mm |
---|---|
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Chaînes en acier avec patins | 330 kg |
Circuit auxiliaire - Principal - Débit | 131 l/min |
Circuit auxiliaire - Principal - Pression | 285 bar |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit | 33 l/min |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | 285 bar |
Circuit de refroidissement | 10 l |
Circuit hydraulique | 140 l |
Contrepoids | 250 kg |
Course | 120 mm |
Cylindrée | 3.33 l |
Débit de la pompe à 2400 tr/min | 233 l/min |
Encombrement arrière avec contrepoids | 1995 mm |
Encombrement arrière sans contrepoids | 1800 mm |
Force d'excavation - Bras | 49.2 kN |
Force d'excavation - Godet | 77.7 kN |
Force de traction maximale - Vitesse élevée | 28.9 kN |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | 84.8 kN |
Garde au sol | 356 mm |
Hauteur | 431 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 7970 mm |
Hauteur de la cabine | 2607 mm |
Hauteur de transport | 2884 mm |
Hauteur de vidage maximale | 5829 mm |
Hauteur du roulement de tourelle | 822 mm |
Hauteur maximale de la lame | 355 mm |
Huile moteur | 11.2 l |
Largeur - Large | 2640 mm |
Largeur - Standard | 2470 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 450 mm |
Largeur des chaînes hors tout | 2470 mm |
Longueur d'expédition hors tout | 6579 mm |
Longueur de bras | 2500 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 3200 mm |
Modèle de moteur | C3.3B Cat |
Nota | Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » |
Nota (1) | *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras standard, la lame, mais pas le godet ni les contrepoids. |
Nota (2) | **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. |
Orientation de la flèche droite | ° |
Orientation de la flèche gauche | ° |
Paroi verticale | 4873 mm |
Performances en côte - Maximales | 30 degrés |
Poids en ordre de marche | 10182 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** | 10182 kg |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* | 9601 kg |
Portée de la flèche | 2272 mm |
Portée maximale | 7644 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 7518 mm |
Pression acoustique (ISO 6396:2008) | 72 dB (A) |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 99 dB (A) |
Pression au sol - Poids maximal | 44.2 kPa |
Pression au sol - Poids minimal | 41.68 kPa |
Pression en ordre de marche - Équipement | 285 bar |
Pression en ordre de marche - Orientation | 230 bar |
Pression en ordre de marche - Translation | 285 bar |
Profondeur d'excavation | 5211 mm |
Profondeur maximale de la lame | 671 mm |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau II) |
Puissance brute – ISO 14396 | 55.4 kW |
Puissance nette | 52.4 kW |
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | 52.4 kW |
Puissance nette nominale - 2200 tr/min - Norme européenne Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 | 53.3 kW |
Réservoir de carburant | 145 l |
Réservoir hydraulique | 53 l |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Vitesse d'orientation de la machine | 10.6 tr/min |
Vitesse de translation - Élevée | 4.9 km/h |
Vitesse de translation - Faible | 2.6 km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.